Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027
Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione
La Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia definisce risorse e priorità per la trasformazione industriale e la capacità di resilienza del sistema economico-produttivo lombardo, ed individua gli ambiti tecnologici emergenti sui quali indirizzare gli investimenti regionali a valere sui fondi europei per la Politica di Coesione.
Ecosistemi
Tali indicatori sono associati alle imprese beneficiarie di un sostegno (codice CO01) e in collaborazione con organizzazioni di ricerca (CO26). Nella fonte indicatori sono presenti 23.135 progetti.
Indicatori di output
Misurano gli effetti immediati delle politiche attuate, fornendo una valutazione a breve termine. Sono declinati per ciascun ecosistema dell’innovazione e includono indicatori standard, definiti a livello europeo (come dal regolamento FESR), che monitorano la performance a breve termine delle iniziative.
| COD. | Indicatore | Valore al 2022 * | Valore aggiornato | |
| 01 | Progetti finanziati | 1.395 | 1.198 | -14,12% |
| 02 | Finanziamenti concessi | 343 M€ | 416 M€ | +21,28% |
| 03 | Imprese beneficiarie di un sostegno | 1.184 | 3.977 | +235,90% |
| 04 | Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca | 42 | 2.987 | +7.012,00% |
(*) La rilevazione al 2022 è riferita ad altri programmi, diversi dall’Asse I del POR-FESR, e quindi non è direttamente confrontabile con il valore aggiornato.
Indicatori di osservazione
Questi indicatori, specifici per ciascun ecosistema dell’innovazione, valutano il posizionamento competitivo della regione Lombardia rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Forniscono un'analisi comparativa utile a comprendere il progresso in ambito innovativo.
| COD. | Indicatore | Unità di misura |
Valore al 2022 | Valore aggiornato | |
| OS1 | Quota di risorse vinte su Horizon per ecosistema dell’innovazione | % | 1,92% | 1,75% | 1,75% |
| OS2 | Specializzazione per ecosistema dell’innovazione | Indice | - | - | - |
| OS3 | Specializzazione nelle aree di ricerca chiave e nelle aree applicative | Indice | - | - | - |
| OS4 | Variazione capacità di partecipazione ai progetti di frontiera (confronto temporale tra programmi) | % | 9,10% | 3,28% | -5,82% |
| OS5 | Numero di assegni di ricerca attivati nelle università regionale per ecositema dell’innovazione * | n | 2.901 | 2.787 | -4,09% |
| OS6 | Numero di start-up innovative per ecosistema dell’innovazione * | n | 3.851 | 3.621 | -6,34% |
| OS7 | Numero di PMI innovative per ecosistema dell’innovazione * | n | 751 | 830 | +10,51% |
(*) I dati rilevati sono una «istantanea» alla data delle rilevazione, e non rappresentano il dato cumulativo su un periodo di tempo di osservazione.
Indicatori di contesto
Questi indicatori offrono una panoramica dinamica della situazione socio-economica regionale. Servono a monitorare l'evoluzione del sistema regionale rispetto agli obiettivi prefissati dal programma operativo regionale (PR FESR 2021-2027), descrivendo il contesto in cui si inseriscono gli interventi di sviluppo e innovazione.
| COD. | Indicatore | Unità di misura |
Baseline (2020) |
2021 | 2022 | 2023 | |
| C1 | Imprese che hanno svolto R&S in collaborazione con soggetti esterni | % | 26,7 | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| C2 | Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti | % | 0,6% | 0,547% | n.d. | n.d. | - |
| C3 | Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL | % | 1,1% | 0,989% | n.d. | n.d. | - |
| C4 | Tasso di innovazione del sistema produttivo | % | 48,5% | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| C5 | Incidenza ella spesa pubblica per R&S sul PIL | % | 0,3% | 0,291% | n.d. | n.d. | - |
| C6 | Esportazioni in milioni di euro | mln € | 114.022 | 135.883 | 162.606 | n.d. | - |
| C7 | Stazioni qualità dell’aria | n | 967 | 969 | 970 | 970 | - |
| C8 | Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro) | GWh | 27,3 | 24,35 | n.d. | n.d. | - |
| C9 | Divario occupazionale di genere (gender employement gap) | % | 16,4 | 15 | 16,8 | n.d. | - |
Indicatori di risultato
Forniscono informazioni sui cambiamenti di medio-lungo termine prodotti dagli interventi.
Questi indicatori misurano i risultati ottenuti, evidenziando l'impatto a lungo termine delle politiche adottate e i benefici per i soggetti coinvolti.
| COD. | Indicatore | Unità di misura |
Baseline (2020) |
Obiettivo da programma FERS (2029) | Avanzamento (2021) |
|
| R1 | Emissioni stimate di gas a effetto serra | CO2 | 7,4 (2019) | 2.006.919 | n.d. | - |
| R2 | Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati | n | n.d. | 1.320.000 | n.d. | - |
| R3 | Personale di PMI che completa una formazione [...] | n | n.d. | 4.400 | n.d. | - |
| R4 | Imprese con accordi di cooperazione per l’innovazione | n | 6.119 | 4.400 | n.d. | - |
| R5 | Addetti alla ricerca e sviluppo intra-muros | n | 110.158 | n.d. | 108.332 | - |
| R6 | Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi | n | 19.321 | n.d. | n.d. | - |

